Расписание на весь день (2026)
Отправление от: ст. Коломна (а/с Старая Коломна ▾
Подтвержденный график: интервал 10–20 мин (первый рейс в 16:45, последний в 16:45)
▾
| № | В ПУТИ | ОСТАНОВКА | ПРИБЫТИЕ |
|---|---|---|---|
| 01 | 0 мин | ЗТС Начальная остановка | 16:45 |
| 02 | +2 мин | 16:47 | |
| 03 | +4 мин | 16:49 | |
| 04 | +6 мин | 16:51 | |
| 05 | +10 мин | 16:55 | |
| 06 | +13 мин | 16:58 | |
| 07 | +16 мин | 17:01 | |
| 08 | +18 мин | 17:03 | |
| 09 | +21 мин | 17:06 | |
| 10 | +24 мин | 17:09 | |
| 11 | +27 мин | 17:12 | |
| 12 | +29 мин | 17:14 | |
| 13 | +32 мин | 17:17 | |
| 14 | +35 мин | 17:20 | |
| 15 | +37 мин | 17:22 | |
| 16 | +40 мин | 17:25 | |
| 17 | +43 мин | 17:28 | |
| 18 | +45 мин | 17:30 | |
| 19 | +48 мин | 17:33 | |
| 20 | +51 мин | 17:36 | |
| 21 | +54 мин | 17:39 | |
| 22 | +56 мин | 17:41 | |
| 23 | +59 мин | 17:44 | |
| 24 | +62 мин | 17:47 | |
| 25 | +64 мин | Лукерьино Конечная остановка | 17:49 |
Загрузка интерактивной схемы маршрута...